A.18 B.16 C.24 D.22
A.39分钟 B.31分钟 C.22分钟 D.14分钟
A. B. C.5 D.
A.5000人 B.6000人 C.9000人 D.3000人
A.小于5% B.5%~10% C.10%~15% D.大于15%
A.10% B.20% C.30% D.40%
A.8 B.12 C.20 D.40
A.30 B.36 C.40 D.42
A.32 B.30 C.64 D.60
A.120 B.78 C.44 D.24
A.1600 B.1800 C.1200 D.1400
A.19千米/小时 B.20千米/小时 C.21千米/小时 D.22千米/小时
A.56 B.54 C.64 D.60
A.95.75% B.87.25% C.90.5% D.85.5%
A.0 B.1 C.2 D.3