相关货币时间价值系数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P/F,10,n) | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.5645 | 0.5132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 4.3553 | 4.8684 |
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计销售收入 | 25000 | 27000 | 28000 | 30000 | 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初应收账款 | 13000 | — | — | — | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初应收账款收现额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度销售收现额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度销售收现额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度销售收现额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度销售收现额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营现金收入合计 |