表 价格指数表
|
|||||
可调整项目 | 人工 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 |
费用比重/% | 20 | 12 | 8 | 21 | 14 |
基期价格指数 | 100 | 120 | 115 | 108 | 115 |
当期价格指数 | 105 | 127 | 105 | 120 | 129 |
表 价格指数表
|
|||||
可调整项目 | 人工 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 |
费用比重/% | 20 | 12 | 8 | 21 | 14 |
基期价格指数 | 100 | 120 | 115 | 108 | 115 |
当期价格指数 | 105 | 127 | 105 | 120 | 129 |
表 价格指数表
|
|||||
可调整项目 | 人工 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 |
费用比重/% | 20 | 12 | 8 | 21 | 14 |
基期价格指数 | 100 | 120 | 115 | 108 | 115 |
当期价格指数 | 105 | 127 | 105 | 120 | 129 |
表 价格指数表
|
|||||
可调整项目 | 人工 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 |
费用比重/% | 20 | 12 | 8 | 21 | 14 |
基期价格指数 | 100 | 120 | 115 | 108 | 115 |
当期价格指数 | 105 | 127 | 105 | 120 | 129 |