方案功能得分表
|
||||
功 能 | 方案功能得分 | |||
A | B | C | D | |
F1 | 9 | 10 | 9 | 8 |
F2 | 10 | 10 | 8 | 9 |
F3 | 9 | 9 | 10 | 9 |
F4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
F5 | 9 | 7 | 9 | 5 |
方案功能得分表
|
||||
功 能 | 方案功能得分 | |||
A | B | C | D | |
F1 | 9 | 10 | 9 | 8 |
F2 | 10 | 10 | 8 | 9 |
F3 | 9 | 9 | 10 | 9 |
F4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
F5 | 9 | 7 | 9 | 5 |
方案功能得分表
|
||||
功 能 | 方案功能得分 | |||
A | B | C | D | |
F1 | 9 | 10 | 9 | 8 |
F2 | 10 | 10 | 8 | 9 |
F3 | 9 | 9 | 10 | 9 |
F4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
F5 | 9 | 7 | 9 | 5 |