表1 甲产品产量记录
|
|||
项目 | 第一步骤 | 第二步骤 | 第三步骤 |
月初在产品数量 | 1600 | 2400 | 4000 |
本月投产数量 | 3800 | 3600 | 3800 |
本月产出数量 | 3600 | 3800 | 4000 |
月末在产品数量 | 1800 | 2200 | 3800 |
表2
|
|||
成本项目 | 第一步骤 | 第二步骤 | 第三步骤 |
直接材料 | 96000 | ||
加工费(制造费和人工) | 5400 | 5850 | 750 |
合计 | 101400 | 5850 | 750 |
表3
|
|||
成本项目 | 第一步骤 | 第二步骤 | 第三步骤 |
直接材料 | 45600 | ||
加工费(制造费和人工) | 11100 | 16650 | 5850 |
合计 | 56700 | 16650 | 5850 |