
| 进 程 | 资源最大需求 | 已分配资源 |
| P0 | 7,5,3 | 0,1,0 |
| P1 | 3,2,2 | 2,1,0 |
| P2 | 9,0,2 | 3,0,2 |
| P3 | 2,2,2 | 2,1,1 |
| P4 | 4,3,3 | 0,0,2 |

| 进程 | 需要的处理器时间/s | 优先级 |
| Pa | 10 | 3 |
| Pb | 1 | 1 |
| Pc | 2 | 3 |
| Pd | 1 | 4 |
| Pe | 5 | 2 |
| 进程P1 | 进程P2 |
| y=1;y=y+2;V(S1);z=y+1;P(S2);y=z+y; | x=1;x=x+2;P(S1);x=x+y;V(S2);z=x+z; |


| 作业 | 执行时间/s | 优先级 |
| 1 | 10 | 3 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 2 |