
| 工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间 |
| A | — | C、E | 3 |
| B | — | G | 4 |
| C | A | D | 3 |
| D | C | K | 3 |
| E | A | F、H | 3 |
| F | E | J、K、M | 4 |
| G | B | H | 3 |
| H | G、E | I | 2 |
| I | H | M | 4 |
| J | F | L | b |
| K | D、F | L | 6 |
| L | K、J | — | 4 |
| M | F、I | — | 6 |
| 序号 | 工作 | 最大可压缩时间(d) | 赶工费用(元/d) |
| A | 10 | 200 | |
| 2 | B | 5 | 200 |
| 3 | C | 3 | 100 |
| 4 | D | 10 | 300 |
| 5 | E | 5 | 200 |
| 6 | F | 10 | 150 |
| 7 | G | 10 | 120 |
| 8 | H | 5 | 420 |
| 工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间 |
| A | — | C、E | 3 |
| B | — | G | 4 |
| C | A | D | 3 |
| D | C | K | 3 |
| E | A | F、H | 3 |
| F | E | J、K、M | 4 |
| G | B | H | 3 |
| H | G、E | I | 2 |
| I | H | M | 4 |
| J | F | L | b |
| K | D、F | L | 6 |
| L | K、J | — | 4 |
| M | F、I | — | 6 |
| 工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间 |
| A | — | C、E | 3 |
| B | — | G | 4 |
| C | A | D | 3 |
| D | C | K | 3 |
| E | A | F、H | 3 |
| F | E | J、K、M | 4 |
| G | B | H | 3 |
| H | G、E | I | 2 |
| I | H | M | 4 |
| J | F | L | b |
| K | D、F | L | 6 |
| L | K、J | — | 4 |
| M | F、I | — | 6 |
| 序号 | 工作 | 最大可压缩时间(d) | 赶工费用(元/d) |
| A | 10 | 200 | |
| 2 | B | 5 | 200 |
| 3 | C | 3 | 100 |
| 4 | D | 10 | 300 |
| 5 | E | 5 | 200 |
| 6 | F | 10 | 150 |
| 7 | G | 10 | 120 |
| 8 | H | 5 | 420 |

