三、根据材料,回答下列问题。
2017年1月~2018年4月全国钓鱼网站处理情况
时间 | 处理数量(个) | 处理数量占比(%) | ||
CN域名 | 非CN域名 | 支付交易类 | 金融证券类 | |
2017年1月 | 42 | 1870 | 64.9 | 34.4 |
2017年2月 | 91 | 860 | 52.6 | 45.8 |
2017年3月 | 76 | 2019 | 80.5 | 18.9 |
2017年4月 | 32 | 761 | 49.4 | 50.3 |
2017年5月 | 43 | 785 | 60.4 | 39.6 |
2017年6月 | 19 | 810 | 66 | 33.3 |
2017年7月 | 33 | 1445 | 53.0 | 46.8 |
2017年8月 | 58 | 4675 | 87.3 | 12.4 |
2017年9月 | 52 | 2572 | 83.2 | 15.9 |
2017年10月 | 87 | 2246 | 78.2 | 21.2 |
2017年11月 | 40 | 2626 | 83.6 | 13.5 |
2017年12月 | 302 | 2693 | 79.8 | 19.1 |
2018年1月 | 204 | 2598 | 79.3 | 20.2 |
2018年2月 | 58 | 641 | 46.6 | 51.9 |
2018年3月 | 254 | 3230 | 77.4 | 22.3 |
2018年4月 | 229 | 1749 | 73.2 | 25.8 |
2017年,全国处理的支付交易类钓鱼网站数量超过金融证券类钓鱼网站2倍的月份有几个?
一、根据材料,回答下列问题。
以下折线图中,能准确反映2017年第四季度各月全国进口药品金额环比增长率的是: