单项选择题

 
2012年11月份规模以上工业生产部分数据
  11月 1—11月
绝对量 同比增长(%) 绝对量 同比增长(%)
主要产品产量
发电量(亿千瓦时) 4011 7.9 43843 4.4
钢材(万吨) 8123 16.5 87041 7.2
水泥(万吨) 20108 9.4 200836 7.5
原油加工量(万吨) 4161 9.1 42461 3.2
十种有色金属(万吨) 328 15.2 3384 8.4
乙烯(万吨) 130 -1.2 1355 -2.6
汽车(万辆) 184.9 3.9 1868.4 6.5
其中:轿车(万辆) 103.0 8.1 1012.7 8.2
产品销售率(%) 98.0 -0.2(百分点) 97.8 -0.5(百分点)
出口交货值(亿元) 9670 12.2 96833 6.8
   
   
     2011年1—10月,水泥的生产量为______万吨。

A.180017
B.179401
C.179311
D.168444
题目列表

你可能感兴趣的试题

微信扫码免费搜题