单项选择题

2014年A省服务业增加值及增速
行业 增加值(亿元) 同比增长(%)
2014 2013 2014 2013
服务业 6286.8 5628.6 9.5 11
交通运输、仓储和邮政业 707.1 650.2 7.2 8.2
批发和零售业 1355.5 1224 9.3 12
住宿和餐饮业 298 269 6.5 9.6
金融业 735.5 617.6 17.5 16.8
房地产业 763.6 665.8 12.2 5.8
其他营利性服务业 900 800.8 10.3 15.1
非营利性服务业 1527.1 1401.2 6.5 9.7
2014年,A省金融业增加值约占服务业增加值的______。

A.9.8%
B.10.9%
C.11.7%
D.13.1%
题目列表

你可能感兴趣的试题

微信扫码免费搜题