单项选择题

宏观调控的经济政策目标之间存在一定的矛盾和冲突,因此,政府应该对政策目标进行选择。当经济运行处于衰退状态且出现经济停滞时,政府应该( )。

A.实行适度从紧的货币政策和财政政策
B.把稳定物价作为宏观调控的主要目标
C.把经济增长作为宏观调控的主要目标
D.把国际收支平衡作为宏观调控的主要目标
题目列表

你可能感兴趣的试题

单项选择题

2000—2009年国际旅游收支情况
                   单位:亿美元
国家和地区 国际旅游支出 国际旅游收入
2000年 2005年 2009年 2000年 2005年 2009年
世界 5301.9 7585.0 8038.7 5679.8 8202.2 8877.4
高收入国家 4401.4 6111.4 6377.0 4430.9 6010.7 6409.5
中等收入国家 834.2 1366.8 1543.0 1187.2 2084.8 2331.5
低收入国家 61.6 109.1 122.8 58.1 99.7 126.0
中国 141.7 247.2 282.4 173.2 318.4 371.3
中国香港 125.0 133.1 139.7 82.0 135.9 153.1
印度 42.8 78.0 93.0 37.2 76.5 92.3
印度尼西亚 32.0 47.4 50.3 49.8 50.9 48.9
以色列 37.3 37.8 38.7 46.1 33.6 33.2
日本 426.4 481.0 376.6 59.7 155.6 114.9
韩国 79.5 169.2 203.9 85.3 82.9 80.7
新加坡 45.4 99.5 103.8 51.4 59.0 70.7
加拿大 151.3 228.9 259.9 130.4 160.1 169.8
墨西哥 63.7 89.5 94.0 91.3 128.0 133.4
美国 913.2 994.4 1043.1 1186.3 1230.9 1289.2
阿根廷 54.6 35.5 41.4 32.0 32.2 39.1
巴西 45.5 59.1 75.0 19.7 41.7 45.8
法国 218.8 375.5 377.9 370.3 521.5 540.3
德国 578.9 825.3 842.1 249.4 382.2 427.9

下列说法中正确的是( )。

A.2005年,中等收入国家国际旅游支出约占世界的18%
B.2000—2009年,中国香港国际旅游收入变化呈现先缓后急的走势
C.与经济发展水平相适应,发达国家的国际旅游支出和收入都比发展中国家高
D.2000—2009年,美国的国际旅游支出和国际旅游收入在各个国家中都是最高的
微信扫码免费搜题