A.80~90 B.100~110 C.120~130 D.150~160
A.75%~80% B.80%~85% C.85%~90% D.90~95%
A.2100~2200 B.3100~3200 C.4100~4200 D.5100~5200
A.干球温度为10.5℃、相对湿度为35% B.干球温度为9.5℃、相对湿度为40% C.干球温度为8.5℃、相对湿度为45% D.干球温度为7.5℃、相对湿度为50%
A.5700~5800 B.6700~6800 C.7700~7800 D.8700~8800
A.10.4 B.12.4 C.14.4 D.15.4
A.4~5 B.5~6 C.6~7 D.7~8
A.700 B.800 C.900 D.1000
A.7~8 B.8~9 C.11~12 D.13~14
A.0.1~0.2 B.0.2~0.3 C.0.3~0.4 D.0.4~0.
A.5500~6000 B.6500~7000 C.7500~8000 D.9500~10000
A.0.7~0.8 B.0.8~0.9 C.0.9~1.0 D.1.0~1.1
A.8~9 B.11~12 C.12~13 D.14~15
A.0.032 B.0.055 C.0.15 D.0.20
A.800mm×400mm B.1000mm×400mm C.1250mm×400mm D.1600mm×400mm