2010年1月31日单位:元 | |||
资产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
银行存款 | 80000 | 应付账款 | 10000 |
原材料 | 60000 | 应付票据 | 20000 |
固定资产 | 200000 | 实收资本 | 300000 |
资本公积 | 10000 | ||
合计 | 340000 | 合计 | 340000 |
A.借贷平衡
B.有借必有贷
C.复式记账法
D.资产=负债+所有者权益
A.金额相等
B.期间不同
C.方向一致
D.依据相同
A.记账的时间
B.记账符号
C.记账金额
D.账户名称