| 明细账户 | 应付账款年末余额 | 本年进货总额 |
| A公司 | 42650元 | 66100元 |
| B公司 | —— | 2880000元 |
| C公司 | 85000元 | 95000元 |
| D公司 | 289000元 | 3032000元 |
| 明细账户 | 应付账款年末余额 | 本年进货总额 |
| A公司 | 42650元 | 66100元 |
| B公司 | —— | 2880000元 |
| C公司 | 85000元 | 95000元 |
| D公司 | 289000元 | 3032000元 |
| 明细账户 | 应付账款年末余额 | 本年进货总额 |
| A公司 | 42650元 | 66100元 |
| B公司 | —— | 2880000元 |
| C公司 | 85000元 | 95000元 |
| D公司 | 289000元 | 3032000元 |
| 认 定 | 最常用的实质性程序 |
| 外购固定资产所有权认定 | |
| 存货存在认定 | |
| 原材料转让业务截止认定 |