A.0.29 B.0.23 C.0.31 D.0.20
A.284.5 B.305.6 C.408.0 D.259.4
A.9846 B.7658 C.8024 D.9247
A.77.692 B.83.284 C.79.860 D.86.486
A.857 B.849 C.676 D.760
某生产企业2012年前10个月的产品销售情况如下表所示,则用简单平均法预测第11个月的产品销售数量为()件。
A.5714 B.5846 C.5765 D.5674
A.1276 B.1112 C.1088 D.1100
A.14839件/年 B.18400件/年 C.18110件/年 D.22050件/年
A.6.47 B.6.53 C.5.47 D.4.47
A.颗粒污染物 B.辐射污染物 C.光污染物 D.电磁污染物
A.100.8 B.120.6 C.121.6 D.160.5
A.最高限额成本加固定最大酬金 B.成本加固定百分比酬金 C.成本加固定金额 D.成本加奖罚
A.3 B.6 C.7 D.10
A.15% B.35% C.25% D.20%