A.4.98% B.6.91% C.10.31% D.15.39%
A.10%、30%、30% B.10%、28%、33.33% C.10%、30%、23.41% D.10%、23.41%、42.85%
A.2 B.1 C.3 D.5
A.6 B.6.09 C.6.34 D.6.15
A.14% B.13.33% C.11.67% D.11%
A.15.5% B.15% C.10% D.10.5%
A.530 B.630 C.730 D.830
A.6.00 B.3.00 C.2.00 D.0.50
在下述单因素敏感性分析图中,敏感性排序正确的是()。
A.销售收入>投资>经营成本 B.销售收入<投资<经营成本 C.销售收入=投资=经营成本 D.投资>经营成本>销售收入