乙公司2018年3月31日的预计资产负债表(简表) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 年初余额 | 月末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 月末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金 | 50 | A | 短期借款 | 612 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 530 | B | 应付账款 | 360 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 545 | —— | 长期负债 | 450 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产净额 | 1836 | —— | 股东权益 | 1539 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 2961 | —— | 负债与股东权益总计 | 2961 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表内的“——”为省略的数值。 |
乙公司2018年3月31日的预计资产负债表(简表) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产 | 年初余额 | 月末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 月末余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金 | 50 | A | 短期借款 | 612 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 530 | B | 应付账款 | 360 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 545 | —— | 长期负债 | 450 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产净额 | 1836 | —— | 股东权益 | 1539 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 2961 | —— | 负债与股东权益总计 | 2961 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表内的“——”为省略的数值。 |