
| 工作名称 | 钢筋制作 | 模板制格 | 钢筋安装 | 模板安装 | 预埋件安装 |
| 工作代码 | Q | I | J | L | M |
| 计划工作时间(天) | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 最短工作时间(天) | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 赶工费用(万元/天) | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |


| 工作名称 | 钢筋制作 | 模板制格 | 钢筋安装 | 模板安装 | 预埋件安装 |
| 工作代码 | Q | I | J | L | M |
| 计划工作时间(天) | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 最短工作时间(天) | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 赶工费用(万元/天) | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |


| 工作名称 | 钢筋制作 | 模板制格 | 钢筋安装 | 模板安装 | 预埋件安装 |
| 工作代码 | Q | I | J | L | M |
| 计划工作时间(天) | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 最短工作时间(天) | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 赶工费用(万元/天) | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |




| 工作名称 | 钢筋制作 | 模板制格 | 钢筋安装 | 模板安装 | 预埋件安装 |
| 工作代码 | Q | I | J | L | M |
| 计划工作时间(天) | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 最短工作时间(天) | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 赶工费用(万元/天) | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |






