土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |
土地增值税四级超率累进税率表 | |||
级数 | 增值额与扣除项目金 额的比率 |
税率 (%) |
速算扣除 系数(%) |
1 | 不超过50%的部分 | 30 | 0 |
2 | 超过50%~100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超过100%~200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超过200%的部分 | 60 | 35 |