乙公司新旧设备资料
金额单位:万元 |
||
项目 | 使用旧设备 | 购置新设备 |
原值 | 4500 | 4800 |
预计使用年限(年) | 10 | 6 |
已用年限(年) | 4 | 0 |
尚可使用年限(年) | 6 | 6 |
税法残值 | 500 | 600 |
最终报废残值 | 400 | 600 |
目前变现价值 | 1900 | 4800 |
年折旧 | 400 | 700 |
年付现成本 | 2000 | 1500 |
年营业收入 | 2800 | 2800 |
货币时间价值系数
|
||
期限(n) | 5 | 6 |
(P/F,12%,n) | 0.5674 | 0.5066 |
(P/A,12%,n) | 3.6048 | 4.1114 |
乙公司新旧设备资料
金额单位:万元 |
||
项目 | 使用旧设备 | 购置新设备 |
原值 | 4500 | 4800 |
预计使用年限(年) | 10 | 6 |
已用年限(年) | 4 | 0 |
尚可使用年限(年) | 6 | 6 |
税法残值 | 500 | 600 |
最终报废残值 | 400 | 600 |
目前变现价值 | 1900 | 4800 |
年折旧 | 400 | 700 |
年付现成本 | 2000 | 1500 |
年营业收入 | 2800 | 2800 |
货币时间价值系数
|
||
期限(n) | 5 | 6 |
(P/F,12%,n) | 0.5674 | 0.5066 |
(P/A,12%,n) | 3.6048 | 4.1114 |
乙公司新旧设备资料
金额单位:万元 |
||
项目 | 使用旧设备 | 购置新设备 |
原值 | 4500 | 4800 |
预计使用年限(年) | 10 | 6 |
已用年限(年) | 4 | 0 |
尚可使用年限(年) | 6 | 6 |
税法残值 | 500 | 600 |
最终报废残值 | 400 | 600 |
目前变现价值 | 1900 | 4800 |
年折旧 | 400 | 700 |
年付现成本 | 2000 | 1500 |
年营业收入 | 2800 | 2800 |
货币时间价值系数
|
||
期限(n) | 5 | 6 |
(P/F,12%,n) | 0.5674 | 0.5066 |
(P/A,12%,n) | 3.6048 | 4.1114 |
乙公司新旧设备资料
金额单位:万元 |
||
项目 | 使用旧设备 | 购置新设备 |
原值 | 4500 | 4800 |
预计使用年限(年) | 10 | 6 |
已用年限(年) | 4 | 0 |
尚可使用年限(年) | 6 | 6 |
税法残值 | 500 | 600 |
最终报废残值 | 400 | 600 |
目前变现价值 | 1900 | 4800 |
年折旧 | 400 | 700 |
年付现成本 | 2000 | 1500 |
年营业收入 | 2800 | 2800 |
货币时间价值系数
|
||
期限(n) | 5 | 6 |
(P/F,12%,n) | 0.5674 | 0.5066 |
(P/A,12%,n) | 3.6048 | 4.1114 |
单位:万元
|
||||||||||||
方案 | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 9 | 10 | 11 | 合计 |
A | NCF | -1050 | -50 | 500 | 450 | 400 | 350 | … | 150 | 100 | 50 | 1650 |
B | NCF | -1100 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | … | 400 | 450 | 500 | 1650 |
C | NCF | -1100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | 275 | 1650 |
D | NCF | -1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | - | 1650 |
E | NCF | -550 | -550 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | 275 | 1650 |
F | NCF | - | -1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | 275 | 1650 |
t | (P/F,10%,t) | (P/A,10%,t) | (P/A,20%,t) | (P/A,24%,t) |
1 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8065 |
10 | 0.3855 | 6.1446 | 4.1925 | 3.6819 |
单位:万元
|
||||||||||||
方案 | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 9 | 10 | 11 | 合计 |
A | NCF | -1050 | -50 | 500 | 450 | 400 | 350 | … | 150 | 100 | 50 | 1650 |
B | NCF | -1100 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | … | 400 | 450 | 500 | 1650 |
C | NCF | -1100 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | 275 | 1650 |
D | NCF | -1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | - | 1650 |
E | NCF | -550 | -550 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | 275 | 1650 |
F | NCF | - | -1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | … | 275 | 275 | 275 | 1650 |
t | (P/F,10%,t) | (P/A,10%,t) | (P/A,20%,t) | (P/A,24%,t) |
1 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8333 | 0.8065 |
10 | 0.3855 | 6.1446 | 4.1925 | 3.6819 |
时间(年) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NCF(万元) | |||||||||||
累计NCF(万元) | -800 | -1400 | -1500 | -1200 | -800 | -400 | -200 | 300 | 800 | 1400 | 2100 |
折现系数(i=10%) | 1 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.5645 | 0.5132 | 0.4665 | 0.4241 | 0.3855 |
折现的NCF(万元) |