|
单位:元
|
||
| 项目 | 甲公司 | 乙公司 |
| —— | —— | —— |
| 长期股权投资——乙公司 | 1730000 | |
| —— | —— | |
| 股本 | 2300000 | 1550000 |
| 资本公积 | 250000 | 100000 |
| 盈余公积 | 1400000 | 180000 |
| 来分配利润 | 550000 | 170000 |
| 所有者权益合计 | 3500000 | 2000000 |
| —— | —— | —— |
| 投资收益——乙公司 | 270000 | |
| —— | —— | |
| 净利润 | 1000000 | 500000 |
| 年初未分配利润 | 150000 | 20000 |
| 提取盈余公积 | 100000 | 50000 |
| 支付股利 | 500000 | 300000 |
| 年末未分配利润 | 550000 | 170000 |
|
单位:元
|
||
| 项目 | 甲公司 | 乙公司 |
| —— | —— | —— |
| 长期股权投资——乙公司 | 1730000 | |
| —— | —— | |
| 股本 | 2300000 | 1550000 |
| 资本公积 | 250000 | 100000 |
| 盈余公积 | 1400000 | 180000 |
| 来分配利润 | 550000 | 170000 |
| 所有者权益合计 | 3500000 | 2000000 |
| —— | —— | —— |
| 投资收益——乙公司 | 270000 | |
| —— | —— | |
| 净利润 | 1000000 | 500000 |
| 年初未分配利润 | 150000 | 20000 |
| 提取盈余公积 | 100000 | 50000 |
| 支付股利 | 500000 | 300000 |
| 年末未分配利润 | 550000 | 170000 |
|
单位:元
|
||
| 项目 | 甲公司 | 乙公司 |
| —— | —— | —— |
| 长期股权投资——乙公司 | 1730000 | |
| —— | —— | |
| 股本 | 2300000 | 1550000 |
| 资本公积 | 250000 | 100000 |
| 盈余公积 | 1400000 | 180000 |
| 来分配利润 | 550000 | 170000 |
| 所有者权益合计 | 3500000 | 2000000 |
| —— | —— | —— |
| 投资收益——乙公司 | 270000 | |
| —— | —— | |
| 净利润 | 1000000 | 500000 |
| 年初未分配利润 | 150000 | 20000 |
| 提取盈余公积 | 100000 | 50000 |
| 支付股利 | 500000 | 300000 |
| 年末未分配利润 | 550000 | 170000 |