2011年3月初部分会计科目余额表
单位:元
|
||
会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
银行存款 | 50000 | |
应收账款 | 50000 | |
原材料 | 20000 | |
固定资产 | 90000 | |
短期借款 | 40000 | |
应付账款 | 30000 | |
实收资本 | 140000 | |
合计 | 210000 | 210000 |
2011年3月初部分会计科目余额表
单位:元
|
||
会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
银行存款 | 50000 | |
应收账款 | 50000 | |
原材料 | 20000 | |
固定资产 | 90000 | |
短期借款 | 40000 | |
应付账款 | 30000 | |
实收资本 | 140000 | |
合计 | 210000 | 210000 |
2011年3月初部分会计科目余额表
单位:元
|
||
会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
银行存款 | 50000 | |
应收账款 | 50000 | |
原材料 | 20000 | |
固定资产 | 90000 | |
短期借款 | 40000 | |
应付账款 | 30000 | |
实收资本 | 140000 | |
合计 | 210000 | 210000 |
2011年3月初部分会计科目余额表
单位:元
|
||
会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
银行存款 | 50000 | |
应收账款 | 50000 | |
原材料 | 20000 | |
固定资产 | 90000 | |
短期借款 | 40000 | |
应付账款 | 30000 | |
实收资本 | 140000 | |
合计 | 210000 | 210000 |
2011年3月初部分会计科目余额表
单位:元
|
||
会计科目 | 借方余额 | 贷方余额 |
银行存款 | 50000 | |
应收账款 | 50000 | |
原材料 | 20000 | |
固定资产 | 90000 | |
短期借款 | 40000 | |
应付账款 | 30000 | |
实收资本 | 140000 | |
合计 | 210000 | 210000 |