项 目 | A材料 | B材料 | 合计 |
生产产品耗用 | 60000 | 40000 | 100000 |
其中:甲产品 | 45000 | 16000 | 61000 |
乙产品 | 15000 | 24000 | 39000 |
车间一般耗用 | 800 | 300 | 1100 |
合计 | 60800 | 40300 | 101100 |
项 目 | A材料 | B材料 | 合计 |
生产产品耗用 | 60000 | 40000 | 100000 |
其中:甲产品 | 45000 | 16000 | 61000 |
乙产品 | 15000 | 24000 | 39000 |
车间一般耗用 | 800 | 300 | 1100 |
合计 | 60800 | 40300 | 101100 |
单位:元 |
|||||
项 目 | 甲材料 | 乙材料 | 丙材料 | 丁材料 | 合计 |
生产产品耗用 | 80000 | 180000 | 60000 | 20000 | 340000 |
其中:A产品 | 50000 | 100000 | 20000 | 10000 | 180000 |
B产品 | 30000 | 80000 | 40000 | 10000 | 160000 |
车间一般耗用 | 10000 | 10000 | 20000 | ||
合计 | 80000 | 180000 | 70000 | 30000 | 360000 |
单位:元 |
|||||
项 目 | 甲材料 | 乙材料 | 丙材料 | 丁材料 | 合计 |
生产产品耗用 | 80000 | 180000 | 60000 | 20000 | 340000 |
其中:A产品 | 50000 | 100000 | 20000 | 10000 | 180000 |
B产品 | 30000 | 80000 | 40000 | 10000 | 160000 |
车间一般耗用 | 10000 | 10000 | 20000 | ||
合计 | 80000 | 180000 | 70000 | 30000 | 360000 |
损益类账户净发生额表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
损益类账户净发生额表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
损益类账户净发生额表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
损益类账户净发生额表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
损益类账户净发生额表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|