项目 | 原值(万元) |
占地面积
(平方米) |
厂房 | 2500 | 20000 |
仓库 | 1000 | 15000 |
托儿所 | 500 | 300 |
露天游泳池 | 200 | 2000 |
车库 | 800 | 7000 |
厂区内绿地 | 0 | 10000 |
厂内道路、露天堆货场等 | 0 | 105700 |
合计 | 5000 | 160000 |
项目 | 原值(万元) |
占地面积
(平方米) |
厂房 | 2500 | 20000 |
仓库 | 1000 | 15000 |
托儿所 | 500 | 300 |
露天游泳池 | 200 | 2000 |
车库 | 800 | 7000 |
厂区内绿地 | 0 | 10000 |
厂内道路、露天堆货场等 | 0 | 105700 |
合计 | 5000 | 160000 |
项目 | 原值(万元) |
占地面积
(平方米) |
厂房 | 2500 | 20000 |
仓库 | 1000 | 15000 |
托儿所 | 500 | 300 |
露天游泳池 | 200 | 2000 |
车库 | 800 | 7000 |
厂区内绿地 | 0 | 10000 |
厂内道路、露天堆货场等 | 0 | 105700 |
合计 | 5000 | 160000 |
项目 | 原值(万元) |
占地面积
(平方米) |
厂房 | 2500 | 20000 |
仓库 | 1000 | 15000 |
托儿所 | 500 | 300 |
露天游泳池 | 200 | 2000 |
车库 | 800 | 7000 |
厂区内绿地 | 0 | 10000 |
厂内道路、露天堆货场等 | 0 | 105700 |
合计 | 5000 | 160000 |