X产品明细账 | ||||||||||
日期 | 摘要 | 入库 | 发出 | 结存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
1.1 | 期初余额 | 500 | 25000000 | |||||||
3.1 | 入库 | 400 | 51000 | 20400000 | 900 | |||||
4.1 | 销售 | 800 | 100 | |||||||
8.1 | 入库 | 1600 | 46000 | 73600000 | 1700 | |||||
10.3 | 销售 | 400 | 1300 | |||||||
12.1 | 入库 | 700 | 45000 | 31500000 | 2000 | |||||
12.31 | 销售 | 800 | 1200 | |||||||
12.31 | 期末余额 | 1200 | 52100000 |
X产品明细账 | ||||||||||
日期 | 摘要 | 入库 | 发出 | 结存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
1.1 | 期初余额 | 400 | 23200000 | |||||||
1.30 | 入库 | 400 | 50000 | 20000000 | 800 | |||||
1.31 | 销售 | 100 | 700 | |||||||
3.30 | 入库 | 200 | 46000 | 9200000 | 900 | |||||
3.31 | 销售 | 200 | 700 | |||||||
4.30 | 入库 | 100 | 45000 | 4500000 | 800 | |||||
5.30 | 入库 | 300 | 52000 | 15600000 | 1100 | |||||
5.30 | 销售 | 400 | 700 | |||||||
6.30 | 入库 | 100 | 54000 | 5400000 | 800 | |||||
7.30 | 入库 | 40 | 47000 | 1880000 | 840 | |||||
8.30 | 入库 | 100 | 56000 | 5600000 | 940 | |||||
8.31 | 销售 | 60 | 880 | |||||||
9.30 | 入库 | 200 | 47500 | 9500000 | 1080 | |||||
10.30 | 入库 | 150 | 45000 | 6750000 | 1230 | |||||
10.31 | 销售 | 80 | 1150 | |||||||
11.30 | 入库 | 200 | 46000 | 9200000 | 1350 | |||||
11.30 | 销售 | 100 | 1250 | |||||||
12.30 | 入库 | 250 | 48000 | 12000000 | 1500 | |||||
12.31 | 销售 | 500 | 1000 | |||||||
12.31 | 期末余额 | 1000 | 55000000 |
应收账款账龄分析表 金额单位:人民币万元 | ||
账龄 | 2012年1月1日 | 2012年12月31日 |
1年以内 | 8392 | 10915 |
1~2年 | 1186 | 1399 |
2~3年 | 1161 | 1365 |
3年以上 | 1421 | 2874 |
合计 | 12160 | 16553 |
金额单位:万元 | ||||
银行名称 | 银行账户 | 银行对账单余额 | 账户性质 | 说明 |
银行1 | 账户a | 1361 | 基本户 | (1) |
银行2 | 账户b | 1500 | 定期存款户 | (2) |
银行3 | 账户c | 1100 | 结算户 | (3) |
银行4 | 账户d | 495 | 结算户 | (4) |
银行5 | 账户e | 368 | 结算户 | (5) |
说明:
(1)2013年12月20日,甲公司一董事从银行1借款300万元。审计项目组成员获悉甲公司已为该笔借款提供担保, 但在银行函证中未包含此事项。 (2)审计项目组成员认为可以查看定期存单,不必发送银行询证函。 (3)审计项目组成员第一次询证时无人回复,再次发送询证函后,仍无回复。作为替代程序,审计项目组成员查看 了甲公司提供的2013年12月份的银行对账单,并将银行对账单复印件归入工作底稿。 (4)甲公司代为填写银行询证函,审计项目组成员审核后亲自发出并收回。 (5)甲公司会计经理去办理相关业务时,顺便取回银行询证函回函。审计项目组成员核对后,将回函归入工作底稿 |
||||