
| 工作代号 | 计划完成工作预算成本 BCWS(万元) |
已完成工作量 (%) |
实际发生成本ACWP (万元) |
挣得值BCWP (万元) |
| 1 | 540 | 100 | 580 | |
| 2 | 820 | 70 | 600 | |
| 3 | 1620 | 80 | 840 | |
| 4 | 490 | 100 | 490 | |
| 5 | 240 | 0 | 0 | |
| 合计 |

| 工作代号 | 计划完成工作预算成本 BCWS(万元) |
已完成工作量 (%) |
实际发生成本ACWP (万元) |
挣得值BCWP (万元) |
| 1 | 540 | 100 | 580 | |
| 2 | 820 | 70 | 600 | |
| 3 | 1620 | 80 | 840 | |
| 4 | 490 | 100 | 490 | |
| 5 | 240 | 0 | 0 | |
| 合计 |

| 工作代号 | 计划完成工作预算成本 BCWS(万元) |
已完成工作量 (%) |
实际发生成本ACWP (万元) |
挣得值BCWP (万元) |
| 1 | 540 | 100 | 580 | |
| 2 | 820 | 70 | 600 | |
| 3 | 1620 | 80 | 840 | |
| 4 | 490 | 100 | 490 | |
| 5 | 240 | 0 | 0 | |
| 合计 |

| 工作代号 | 计划完成工作预算成本 BCWS(万元) |
已完成工作量 (%) |
实际发生成本ACWP (万元) |
挣得值BCWP (万元) |
| 1 | 540 | 100 | 580 | |
| 2 | 820 | 70 | 600 | |
| 3 | 1620 | 80 | 840 | |
| 4 | 490 | 100 | 490 | |
| 5 | 240 | 0 | 0 | |
| 合计 |