项目 | 外币账户金额(美元) | 汇率 |
记账本位币金额
(人民币元) |
银行存款 | 200000 | 7.40 | 1480000 |
应收账款 | 100000 | 7.40 | 740000 |
短期借款 | 0 | 7.40 | 0 |
应付账款 | 50000 | 7.40 | 370000 |
资产负债表
编制单位:B公司 20××年1月1日 单位:元 |
|||
赘产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
货币资金 | 200000 | 短期借款 | 1000000 |
应收票据 | 6000 | 应付账款 | 500000 |
应收账款(净额) | 600000 | 应付票据 | 6000 |
存货 | 1000000 | 长期借款 | 1000000 |
长期投资 | 500000 | 应付债券 | 200000 |
固定资产 | 4000000 | 实收资本 | 800000 |
减:累计折旧 | 2500000 | 资本公积 | 500000 |
固定资产净值 | 1500000 | 盈余公积 | 100000 |
无形资产 | 400000 | 来分配利润 | 100000 |
资产合计 | 4206000 |
负债及所有者权益
合计 |
4206000 |
资产负债表
编制单位:B公司 20××年1月1日 单位:元 |
|||
赘产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
货币资金 | 200000 | 短期借款 | 1000000 |
应收票据 | 6000 | 应付账款 | 500000 |
应收账款(净额) | 600000 | 应付票据 | 6000 |
存货 | 1000000 | 长期借款 | 1000000 |
长期投资 | 500000 | 应付债券 | 200000 |
固定资产 | 4000000 | 实收资本 | 800000 |
减:累计折旧 | 2500000 | 资本公积 | 500000 |
固定资产净值 | 1500000 | 盈余公积 | 100000 |
无形资产 | 400000 | 来分配利润 | 100000 |
资产合计 | 4206000 |
负债及所有者权益
合计 |
4206000 |
资产负债表
编制单位:B公司 20××年1月1日 单位:元 |
|||
赘产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 |
货币资金 | 200000 | 短期借款 | 1000000 |
应收票据 | 6000 | 应付账款 | 500000 |
应收账款(净额) | 600000 | 应付票据 | 6000 |
存货 | 1000000 | 长期借款 | 1000000 |
长期投资 | 500000 | 应付债券 | 200000 |
固定资产 | 4000000 | 实收资本 | 800000 |
减:累计折旧 | 2500000 | 资本公积 | 500000 |
固定资产净值 | 1500000 | 盈余公积 | 100000 |
无形资产 | 400000 | 来分配利润 | 100000 |
资产合计 | 4206000 |
负债及所有者权益
合计 |
4206000 |
经济
业务 |
购入 | 销售 | 结存 | |||||||
数量
(件) |
单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
|
购进
甲商品 |
8000 | 24 | ||||||||
销售
甲商品 |
3200 | 40 | 24 | 32 | 4800 | 24 | 44 | |||
经济
业务 |
购入 | 销售 | 结存 | |||||||
数量
(件) |
单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
|
购进
甲商品 |
8000 | 24 | ||||||||
销售
甲商品 |
3200 | 40 | 24 | 32 | 4800 | 24 | 44 | |||
经济
业务 |
购入 | 销售 | 结存 | |||||||
数量
(件) |
单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
|
购进
甲商品 |
8000 | 24 | ||||||||
销售
甲商品 |
3200 | 40 | 24 | 32 | 4800 | 24 | 44 | |||
经济
业务 |
购入 | 销售 | 结存 | |||||||
数量
(件) |
单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
数量
(件) |
销售
单价 |
账面
单价 |
现时成
本单价 |
|
购进
甲商品 |
8000 | 24 | ||||||||
销售
甲商品 |
3200 | 40 | 24 | 32 | 4800 | 24 | 44 | |||