单位:万元
|
|
2010年 | |
利润表项目(当年): | |
营业收入 | 10000 |
税后经营利润 | 1500 |
减:税后利息费用 | 275 |
净利润 | 1225 |
减:应付股利 | 725 |
本期利润留存 | 500 |
加:年初未分配利润 | 4000 |
年末未分配利润 | 4500 |
资产负债表项目(年末): | |
经营营运资本净额 | 1000 |
经营固定资产净额 | 10000 |
净经营资产总计 | 11000 |
净金融负债 | 5500 |
股本 | 1000 |
年末未分配利润 | 4500 |
股东权益合计 | 5500 |
净负债及股东权益总计 | 11000 |
单位:亿元
|
||
项 目 | 2008年实际(基期) | 2009年预计 |
利润表项目: | ||
一、销售收入 | 500 | 530 |
减:营业成本和费用(不含折旧) | 380 | 400 |
折旧 | 25 | 30 |
二、息税前利润 | 95 | 100 |
减:财务费用 | 21 | 23 |
三、税前利润 | 74 | 77 |
减:所得税费用 | 14.8 | 15.4 |
四、净利润 | 59.2 | 61.6 |
资产负债表项目: | ||
流动资产 | 267 | 293 |
固定资产净值 | 265 | 281 |
资产总计 | 532 | 574 |
流动负债 | 210 | 222 |
长期借款 | 164 | 173 |
债务合计 | 374 | 395 |
股本 | 100 | 100 |
期末未分配利润 | 58 | 79 |
股东权益合计 | 158 | 179 |
负债及股东权益总计 | 532 | 574 |
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 |
股权自由现金流量 | 641 | 833 | 1000 | 1100 |
增长率 | 30% | 20% | 10% |
单位:亿元
|
||
项 目 | 2008年实际(基期) | 2009年预计 |
利润表项目: | ||
一、销售收入 | 500 | 530 |
减:营业成本和费用(不含折旧) | 380 | 400 |
折旧 | 25 | 30 |
二、息税前利润 | 95 | 100 |
减:财务费用 | 21 | 23 |
三、税前利润 | 74 | 77 |
减:所得税费用 | 14.8 | 15.4 |
四、净利润 | 59.2 | 61.6 |
资产负债表项目: | ||
流动资产 | 267 | 293 |
固定资产净值 | 265 | 281 |
资产总计 | 532 | 574 |
流动负债 | 210 | 222 |
长期借款 | 164 | 173 |
债务合计 | 374 | 395 |
股本 | 100 | 100 |
期末未分配利润 | 58 | 79 |
股东权益合计 | 158 | 179 |
负债及股东权益总计 | 532 | 574 |
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 |
股权自由现金流量 | 641 | 833 | 1000 | 1100 |
增长率 | 30% | 20% | 10% |
单位:万元
|
||||
实际值 | 预测值 | |||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
利润表项目: | ||||
一、主营业务收入 | 1000.00 | 1070.00 | 1134.20 | 1191.49 |
减:主营业务成本 | 600.00 | 636.00 | 674.16 | 707.87 |
二、主营业务利润 | 400.00 | 434.00 | 460.04 | 483.62 |
减:销售和管理费用(不包含折旧费用) | 200.00 | 214.00 | 228.98 | 240.43 |
折旧费用 | 40.00 | 42.42 | 45.39 | 47.66 |
财务费用 | 20.00 | 21.40 | 23.35 | 24.52 |
三、利润总额 | 140.00 | 156.18 | 162.32 | 171.01 |
减:所得税费用(40%) | 56.00 | 62.47 | 64.93 | 68.40 |
四、净利润 | 84.00 | 93.71 | 97.39 | 102.61 |
加:年初未分配利润 | 100.00 | 116.80 | 140.09 | 159.30 |
五:可供分配的利润 | 184.00 | 210.51 | 237.48 | 261.91 |
减:应付普通股股利 | 67.20 | 70.42 | 78.18 | 82.09 |
六、未分配利润 | 116.80 | 140.09 | 159.30 | 179.82 |
资产负债表项目: | ||||
流动资产 | 60.00 | 63.63 | 68.09 | 71.49 |
固定资产原值 | 460.00 | 529.05 | 607.10 | 679.73 |
减:累计折旧 | 20.00 | 62.42 | 107.81 | 155.47 |
固定资产净值 | 440.00 | 466.63 | 499.29 | 524.26 |
资产总计 | 500.00 | 530.26 | 567.38 | 595.75 |
短期借款 | 118.20 | 127.45 | 141.28 | 145.52 |
应付账款 | 15.00 | 15.91 | 17.02 | 17.87 |
长期借款 | 50.00 | 46.81 | 49.78 | 52.54 |
股本 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
年末未分配利润 | 116.80 | 140.09 | 159.30 | 179.82 |
股东权益合计 | 316.80 | 340.09 | 359.30 | 379.82 |
负债和股东权益总计 | 500.00 | 530.26 | 567.38 | 595.75 |
表1 甲公司预计现金流量表
单位:万元
|
|||
2011年 | 2012年 | 2013年 | |
营业现金毛流量 | |||
营业现金净流量 | |||
净经营长期资产总投资 | |||
实体现金流量 |