项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 |
第一车间 | 470000 | 19000 | 30400 |
第二车间 |
第一车间产品成本明细账
|
||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
本月生产费用 | ||||
约当产量 | ||||
单位成本 | ||||
完工半成品成本 | ||||
月末在产品成本 |
第二车间产品成本明细账
|
||||
项目 | 半成品 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
本月生产费用 | 66000 | 85800 | ||
约当产量 | ||||
单位成本 | ||||
完工半成品成本 | ||||
月末在产品成本 |