单项选择题
2010年全国艺术表演团体分地区情况 (单位:个,万场次,万人次,万元,%) |
地 区 | 机构数量 | 演出场次 | 观众人次 | 演出收入 |
数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 |
全 国 | 6864 | 100 | 137.1 | 100 | 884 56 | 100 | 342696 | 100 |
中 央 | 16 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 677 | 0.8 | 27388 | 8.0 |
东部地区 | 2226 | 32.4 | 41.2 | 30.1 | 29357 | 33.2 | 187593 | 54.7 |
中部地区 | 2980 | 43.5 | 71.8 | 52.3 | 39933 | 45.1 | 78890 | 23.1 |
西部地区 | 1642 | 23.9 | 23.8 | 17.3 | 18489 | 20.9 | 48825 | 14.2 |
2010年,西部地区全国艺术表演团体的观众人次约是中央地区的______倍。