公司目前的资本结构 单位:万元 | |||||||||||||
长期借款 | 200 | ||||||||||||
长期债券 | 1200 | ||||||||||||
普通股 | 800 |
2016年现金预算(简表) 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金余额 | 2000 | * | D | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营现金收入 | 25000 | 30000 | E | 36500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供支配的现金合计 | 27000 | 32000 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营性现金支出 | 30000 | C | 34000 | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金余缺 | A | 4000 | 3000 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得(归还)短期借款 | 5000 | -1500 | F | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金余额 | B | * | 2500 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:上表中“*”表示省略的数据。 |
公司目前的资本结构 单位:万元 | |||||||||||||
长期借款 | 200 | ||||||||||||
长期债券 | 1200 | ||||||||||||
普通股 | 800 |
公司目前的资本结构 单位:万元 | |||||||||||||
长期借款 | 200 | ||||||||||||
长期债券 | 1200 | ||||||||||||
普通股 | 800 |