单项选择题

根据以下资料,回答下列问题。
2007年东、中、西部及东北地区农村居民家庭平均每人主要食品消费量
品名 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区
粮食(原粮)(千克) 190.58 211.45 202.39 177.34
小麦 64.29 65.33 70.26 33.78
稻谷 106.10 129.05 99.82 92.58
大豆 1.32 1.82 1.47 4.42
蔬菜(千克) 87.07 112.41 91.52 132.72
食油(千克) 6.49 5.97 4.90 8.63
植物油 5.87 4.83 3.83 8.35
肉禽及制品(千克) 21.40 16.25 24.29 15.71
猪肉 11.74 11.14 17.32 10.11
牛肉 0.61 0.43 0.98 0.51
羊肉 0.46 0.15 1.82 0.38
家禽 5.24 3.30 3.21 3.25
蛋及制品(千克) 6.03 5.28 2.59 7.17
奶及制品(千克) 4.59 1.75 4.11 2.99
水产品(千克) 9.88 5.17 1.64 4.74
食糖(千克) 1.17 0.98 1.11 0.73
酒(千克) 13.29 8.65 7.23 16.95
瓜果及制品(千克) 21.92 20.15 15.04 26.96
坚果及制品(千克) 1.61 0.87 0.73 0.72
四个地区人均食品消费量比例最悬殊的食品种类是______。

A.植物油
B.牛肉
C.大豆
D.蛋及制品
题目列表

你可能感兴趣的试题

单项选择题

根据以下资料,回答下列问题。
2009年8月江西国税税收收入情况表金额单位:亿元
项目 本月收入 1~8月累计收入
收入数 同比增长% 收入数 同比增长%
国税税收收入合计 39.25 60.8 290.53 8.4
1.国内增值税 26.12 33.1 177.25 4.6
2.国内消费税 7.59 146.6 48.92 77.2
3.企业所得税 1.15 730.9 34.32 -23.3
其中:内资 1 910.3 21.58 -26.9
外资 0.15 283.5 12.74 -16.2
4.个人所得税 0.07 -66.1 2.1 -53.4
5.车辆购置税 1.47 70.9 12.53 14.7
6.海关代征税收 2.84 473.6 15.4 43.4
2009年8月江西国税收入分设区市情况金额单位:亿元
地区 本月收入 1~8月累计收入
收入数 同比增长% 收入数 同比增长%
南昌市 9.08 46.8 72.99 -4.5
景德镇市 0.9 16.7 7.57 -3
萍乡市 1.67 15.9 13.56 1.2
九江市 6.5 242.8 41.67 89
新余市 2.62 23 21.25 -3.2
鹰潭市 3.99 162.6 23.45 0.1
赣州市 3.52 7.6 28.11 -16.6
宜春市 2.42 34.7 23.29 13.3
上饶市 3.67 34.3 26.93 11.4
吉安市 2.61 35.1 18.04 16
抚州市 2.29 204.2 13.66 51.5
根据资料,下列选项中表述错误的是______。

A.2009年8月江西省国税税收收入超过了前8个月的平均水平
B.2008、2009两年1~8月的累计税收收入排名,江西省各区市中有三个没有变化
C.2008年8月至2009年8月,江西省个人所得税一直是各大税种中收入最少的
D.2009年前8个月江西省部分区市累计税收收入呈现负增长主要是因为所得税
微信扫码免费搜题