单项选择题
2012年,江西省服务业完成固定资产投资4312.39亿元,比上年增长28.1%,占全省固定资产投资的比重为37.9%。
2012年全省服务业固定资产投资情况 |
行业 | 固定资产投资(亿元) | 比重(%) | 增长(%) |
服务业 | 4312.39 | 100 | 28.1 |
批发和零售业 | 439.91 | 10.2 | 55.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 490.04 | 11.4 | 10.0 |
住宿和餐饮业 | 274.02 | 6.4 | 33.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.59 | 1.2 | 18.6 |
金融业 | 25.69 | 0.6 | 8.8 |
房地产业 | 1406.03 | 32.6 | 28.5 |
租赁和商务服务业 | 136.42 | 3.2 | 56.1 |
科学研究和技术服务业 | 40.80 | 0.9 | 56.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 891.83 | 20.7 | 19.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 62.43 | 114 | 24.6 |
教育 | 147.17 | 3.4 | 38.4 |
卫生和社会工作 | 80.39 | 1.9 | 10.1 |
文化、体育和娱乐业 | 101.25 | 2.3 | -4.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 163.81 | 3.8 | 86.5 |
2012年,全省服务业实际利用外资金额达18.39亿美元,增长30.2%,占全社会实际利用外资比重为27.0%,比上年提高6.4个百分点。教育,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业实际利用外资分别增长92倍、4.5倍、3.3倍。科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业分别增长52.5%和52.3%。金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业分别增长36.6%,33.9%,31.6%。
2011年,江西省服务业中,固定资产投资占比超过5%的行业有______。