单项选择题

根据下列资料,回答下列问题。
全国企业生存时间分布表(截至2012年底)
年龄 企业数量(万户) 比重 年龄 企业数量(万户) 比重
1年以内 195.91 14.8% 11年 43.13 3.3%
2年 185.19 14.0% 12年 33.95 2.6%
3年 153.39 11.6% 13年 27.15 2.1%
4年 118.29 8.9% 14年 21.71 1.6%
5年 89.92 6.8% 15年 18.16 1.4%
6年 82.54 6.2% 16年 13.18 1.0%
7年 76.66 5.8% 17—19年 27.74 2.1%
8年 67.84 5.1% 20—24年 35.83 2.7%
9年 62.47 4.7% 24年以上 13.67 110%
10年 55.81 4.2% 合计 1322.54 100.0%
2008—2012年五年内退出企业不同行业平均寿命分布表
行业 企业数量(万户) 比重 平均寿命 寿命众数(生存危险期)
农、林、牧、渔业 8.90 2.3% 5.19 1年以内
采矿业 2.97 0.8% 7.75 5年
制造业 67.43 17.1% 7.01 1年以内
电力热力燃气及水的生产 1.64 0.4% 8.02 5年
建筑业 18.63 4.7% 5.32 3年
批发和零售业 142.84 36.2% 6.23 1年以内
交通运输、仓储和邮政业 31.31 7.9% 6.38 3年
住宿和餐饮业 11.34 2.9% 7.49 3年
信息传输、计算机服务软件业 11.02 2.8% 5.14 3年
金融业 6.29 1.6% 8.84 4年
房地产业 12.41 3.1% 4.49 1年以内
租赁和商务服务业 38.26 9.7% 4.42 2年
科学研究和技术服务业 18.26 4.6% 5.14 2年
水利、环境和公共设施管理业 1.62 0.4% 5.79 1年以内
居民服务、修理和其他服务业 14.09 3.6% 6.09 2年
教育 0.56 0.1% 5.36 3年
卫生和社会工作 0.41 0.1% 5.60 4年
文化、体育和娱乐业 4.79 1.2% 5.67 2年
公共管理礼会保障和社会组织 0.44 0.1% 7.50 3年
其他 1.00 0.3% 9.38 6年
合计 394.22 100.0% 6.09 3年
2008—2012年五年内退出企业平均寿命不低于全国平均值的行业有______。

A.7个
B.8个
C.9个
D.10个
题目列表

你可能感兴趣的试题