单项选择题

 
中国新能源汽车产业各类技术专利申请情况表
单位:件
年份 整车制造 电动机制造 储能装置制造 零部件配件制造 供能装置制造
2000 179 41 134 31 45
2001 225 53 143 30 67
2002 215 91 199 57 88
2003 345 156 272 81 137
2004 424 195 330 134 178
2005 554 323 524 282 267
2006 833 399 841 445 368
2007 994 474 1021 585 391
2008 1317 550 1422 745 462
2009 1389 585 1769 768 410
2010 1854 821 2497 1029 653
2011 2597 1088 3437 1553 831
2012 2603 1176 3277 1564 867
2013 2487 1162 3156 1618 797
2014 2035 807 2326 1232 745
2015 769 303 848 377 315
  表中新能源汽车产业零部件配件制造技术专利申请数增速最快的年份为:

A.2005年
B.2002年
C.2014年
D.2010年
题目列表

你可能感兴趣的试题

微信扫码免费搜题