某公司生产销售甲产品,目前的信用条件为11/30。为了促进销售,公司拟延长信用期限至60天,相关数据如下表所示。
信用条件 | n/30 | n/60 |
销售收入(万元) | 9000 | 10500 |
机会成本(万元) | 90 | 210 |
收账费用(万元) | 200 | 400 |
坏账损失率 | 2% | 4% |
假设公司管理费用和销售费用等不随销售收入增加而变化,销售收入均为赊销产品收入。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算改变信用条件后增加的销售收入额。
增加的销售收入额=10500-9000=1500(万元)
已知甲公司2016年部分财务数据如下:(单位:万元)
资产 | 年初金额 | 年末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 年末余额 |
货币资金 | 650 | 850 | 流动负债合计 | 985 | 1680 |
应收账款 | 370 | 510 | 股东权益合计 | 3000 | 3500 |
存货 | 1500 | 2000 | |||
流动资产合计 | 2520 | 3360 |
该公司2016年营业收入为4 400万元,实现净利润1350万元。全年按360天计算。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算甲公司2016年应收账款周转天数。
应收账款周转天数=[360×(370+510)÷2]/4400=36(天)
已知甲公司2016年部分财务数据如下:(单位:万元)
资产 | 年初金额 | 年末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 年末余额 |
货币资金 | 650 | 850 | 流动负债合计 | 985 | 1680 |
应收账款 | 370 | 510 | 股东权益合计 | 3000 | 3500 |
存货 | 1500 | 2000 | |||
流动资产合计 | 2520 | 3360 |
该公司2016年营业收入为4 400万元,实现净利润1350万元。全年按360天计算。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算甲公司2016年末流动比率和速动比率。
流动比率=3360/1680=2
速动比率=(850+510)/1680=0.81
乙公司为扩大生产,需增加一台设备,设备价款为100 000元。乙公司可以采用两种方式取得设备:一是以融资租赁的方式租入,租期5年,每年年末支付租金20 000元,期满设备归乙公司所有;二是向银行借款购买,银行贷款利率为6%。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算乙公司租赁期内支付租金的现值。
乙公司为扩大生产,需增加一台设备,设备价款为100 000元。乙公司可以采用两种方式取得设备:一是以融资租赁的方式租入,租期5年,每年年末支付租金20 000元,期满设备归乙公司所有;二是向银行借款购买,银行贷款利率为6%。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
不考虑其他因素,乙公司应选择哪种方式取得设备并说明理由。
乙公司应选择融资租赁方式取得设备。
理由:因为租赁设备支付租金的现值小于购买设备的价款,所以租赁较好。
已知甲公司2016年部分财务数据如下:(单位:万元)
资产 | 年初金额 | 年末余额 | 负债与股东权益 | 年初余额 | 年末余额 |
货币资金 | 650 | 850 | 流动负债合计 | 985 | 1680 |
应收账款 | 370 | 510 | 股东权益合计 | 3000 | 3500 |
存货 | 1500 | 2000 | |||
流动资产合计 | 2520 | 3360 |
该公司2016年营业收入为4 400万元,实现净利润1350万元。全年按360天计算。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算甲公司2016年的净资产收益率。
净资产收益率={1350/[(3000+3500)÷2]}×100%=41.54%
某公司2016年1月1日发行面值为1 000元的5年期债券,票面年利率为6%,每年年末支付一次利息,到期偿还面值。假设投资者要求的报酬率为10%。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算改债券的年利率。
债券的年利息=1000×6%=60(元)
某公司2016年1月1日发行面值为1 000元的5年期债券,票面年利率为6%,每年年末支付一次利息,到期偿还面值。假设投资者要求的报酬率为10%。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算5年利息的总现值。
利息总现值=60×(P/A,10%,5)=60×3.7908=227.45(元)
某公司2016年1月1日发行面值为1 000元的5年期债券,票面年利率为6%,每年年末支付一次利息,到期偿还面值。假设投资者要求的报酬率为10%。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算改债券的内在价值
某公司2016年1月1日发行面值为1 000元的5年期债券,票面年利率为6%,每年年末支付一次利息,到期偿还面值。假设投资者要求的报酬率为10%。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
分析说明该债券发行价格为多少时,投资者才会投资改债券。
当债券发行价格低于或等于848.35元时,投资者才会投资该债券。
某公司目前长期负债和所有者权益总额合计为10 000万元。其中,发行在外的普通股8 000万股,每股面值1元:按面值发行的公司债券2 000万元,票面年利率为8%,每年年末付息一次。公司适用的所得税税率为25%。该公司拟投资一新项目,需追加筹资2 000万元,现有A、B两个筹资方案可供选择。
A方案:发行普通股,预计每股发行价格为5元:
B方案:按面值发行票面利率为8%的公司债券,每年年末付息一次。
假设追加筹资均不考虑筹资费用,该项目投产后,年息税前利润预计为4 000万元。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算A、B两方案每股收益无差别点的息税前利润(EBIT),并为该公司做出筹资决策。
某公司拟投资一新项目,投资额为200万元,当年建成并投产,项目寿命期为10年,预计项目每年营业现金净流量为40万元,项目终结点残值收入为5万元,公司资本成本为10%。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算该项目的净现值和获利指数。
某公司拟投资一新项目,投资额为200万元,当年建成并投产,项目寿命期为10年,预计项目每年营业现金净流量为40万元,项目终结点残值收入为5万元,公司资本成本为10%。
(注:计算结果保留小数点后两位数)
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
根据净现值和获利指数计算结果作出投资评价。
项目的净现值大于零,获利指数大于1,该项目可以投资。
某公司生产销售甲产品,目前的信用条件为11/30。为了促进销售,公司拟延长信用期限至60天,相关数据如下表所示。
信用条件 | n/30 | n/60 |
销售收入(万元) | 9000 | 10500 |
机会成本(万元) | 90 | 210 |
收账费用(万元) | 200 | 400 |
坏账损失率 | 2% | 4% |
假设公司管理费用和销售费用等不随销售收入增加而变化,销售收入均为赊销产品收入。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
分别计算改变信用条件前后的坏账损失额。
某公司生产销售甲产品,目前的信用条件为11/30。为了促进销售,公司拟延长信用期限至60天,相关数据如下表所示。
信用条件 | n/30 | n/60 |
销售收入(万元) | 9000 | 10500 |
机会成本(万元) | 90 | 210 |
收账费用(万元) | 200 | 400 |
坏账损失率 | 2% | 4% |
假设公司管理费用和销售费用等不随销售收入增加而变化,销售收入均为赊销产品收入。
计算题可能用到的系数
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
(P/F,10%,n) | 0.9091 | 0.8364 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.4241 | 0.3855 |
(P/A,10%,n) | 0.9091 | 1.7355 | 2.4869 | 3.1699 | 3.7908 | 5.7591 | 6.1446 |
(P/A,6%,n) | 0.9434 | 1.8334 | 2.6730 | 3.4651 | 4.2124 | 6.8017 | 7.3601 |
问题:
计算改变信用条件后增加的税前损益。
改变信用条件后增加的税前损益=1500-[(210+400+420)-(90+200+180)]=940 (万元)