单项选择题
根据下列资料,回答下面问题。
表一 2010年浙江各市常住人口变动情况 |
| 2010年 | 2010年比2000年 |
常住 人口(万人) | 其中:来自省外 人口(万人) | 常住人口 增加数(万人) | 常住人口 增长(%) | 来自省外人口 增长(%) |
全省 | 5442.69 | 1182.40 | 765.71 | 16.40 | 220.5 |
杭州市 | 870.04 | 174.27 | 182.17 | 26.48 | 246.7 |
宁波市 | 760.57 | 198.34 | 164.23 | 27.54 | 224.1 |
温州市 | 912.21 | 272.45 | 156.45 | 20.70 | 166.8 |
嘉兴市 | 450.17 | 112.35 | 91.87 | 25.64 | 336.7 |
湖州市 | 289.35 | 45.40 | 26.79 | 10.20 | 213.2 |
绍兴市 | 491.22 | 90.65 | 60.80 | 14.13 | 299.9 |
金华市 | 536.16 | 122.42 | 78.97 | 17.27 | 215.7 |
衢州市 | 212.27 | 7.98 | -0.62 | -0.29 | 315.4 |
舟山市 | 112.13 | 21.39 | 11.98 | 11.96 | 368.7 |
台州市 | 596.88 | 122.13 | 81.51 | 15.82 | 174.0 |
丽水市 | 211.7 | 14.99 | -4.51 | -2.09 | 488.0 |
表二 2010年浙江各市城镇人口比较 |
| 城镇人口占 总人口比重(%) | 城镇人口 (万人) | 城镶人口占 全省比重(%) |
2010年 | 比2000年提高 (百分点) | 2010年 | 比2000年 增加 | 比2000年 增长(%) | 2010年 | 比2000年提高 (百分点) |
全省 | 61.6 | 13.0 | 3355.02 | 1119.36 | 50.1 | 100 | — |
杭州市 | 73.2 | 14.6 | 637.27 | 233.93 | 58.0 | 19.0 | 1.0 |
宁波市 | 68.3 | 12.6 | 519.52 | 187.15 | 56.3 | 15.5 | 0.6 |
温州市 | 66.0 | 14.5 | 602.20 | 213.07 | 54.8 | 17.9 | 0.5 |
嘉兴市 | 53.3 | 15.3 | 240.07 | 103.99 | 76.4 | 7.2 | 1.1 |
湖州市 | 52.9 | 14.2 | 153.04 | 51.37 | 50.5 | 4.6 | 0.0 |
绍兴市 | 58.6 | 9.9 | 287.76 | 78.22 | 37.3 | 8.6 | -0.8 |
金华市 | 59.0 | 13.6 | 316.18 | 108.86 | 52.5 | 9.4 | 0.2 |
衢州市 | 44.1 | 14.6 | 93.68 | 30.71 | 48.8 | 2.8 | 0.0 |
舟山市 | 63.6 | 7.6 | 71.31 | 15.19 | 27.1 | 2.1 | -0.4 |
台州市 | 55.5 | 4.0 | 331.53 | 65.95 | 24.8 | 9.9 | -2.0 |
丽水市 | 48.4 | 15.3 | 102.47 | 30.93 | 43.2 | 3.1 | -0.1 |
根据所给表格。下列说法中不正确的一项是:
A.与2000年相比,2010年杭州市常住人口增加数中,来自省外人口增加数占比超过

B.2000年,浙江省常住人口、来自省外人口最多的市都是温州市
C.2000年,台州市常住人口中,来自省外人口占比超过8%
D.2000年,杭州、宁波、温州三市常住人口、城镇人口占全省的比重之和均不足50%