问答题
已知条件列于下表中,计算某重油锅炉的炭黑粒子辐射减弱系数并对计算结果进行分析与讨论。
某燃烧重油的锅炉的已知条件
受热面 | α' | θ'(℃) | T'(K) | Car(%) | Har(%) |
炉膛、大屏、壁式再热器 | 1.02 | 1097 | 1370 | 86.82 | 11.16 |
后 屏 | 1.025 | 1021 | 1294 | 86.82 | 11.16 |
中温再热器 | 1.03 | 893 | 1166 | 86.82 | 11.16 |
后水引出管 | 1.04 | 886 | 1159 | 86.82 | 11.16 |
高温再热器 | 1.05 | 811 | 1084 | 86.82 | 11.16 |
悬吊管 | 1.06 | 734 | 1007 | 86.82 | 11.16 |
低温过热器垂直段 | 1.07 | 700 | 973 | 86.82 | 11.16 |
辖向室 | 1.075 | 656 | 929 | 86.82 | 11.16 |
低温过热器水平段 | 1.08 | 454 | 727 | 86.82 | 11.16 |
省煤器 | 1.09 | 401 | 674 | 86.82 | 11.16 |
空气预热器 | 1.1 | 140 | 413 | 86.82 | 11.16 |
A.02
B.82
C.16
D.025
E.82
F.16
G.03
H.82
I.16
J.04
K.82
L.16
M.05
N.82
O.16
P.06
Q.82
R.16
S.07
T.82
U.16
V.075
W.82
X.16
Y.08
Z.82
[.16
.09
].82
^.16
_.1
`.82
a.16