A.8.00kA B.8.77kA C.8.12kA D.9.75kA
A.608.57m B.605.13m C.603.24m D.602.52m
A.95m B.100m C.105m D.110m
A.51.1° B.52.6° C.59.1° D.66.6°
A.1.300m B.1.380m C.1.495m D.1.625m
A.1102.5MW B.970.8MW C.858.6MW D.1000.0MW
A.7.57×10-3N/(m·mm2) B.8.26×10-3N/(m·mm2) C.24.47×10-3N/(m·mm2) D.15.23×10-3N/(m·mm2)
A.58.5N/mm2 B.47.4N/mm2 C.50.1N/mm2 D.51.4N/mm2
A.XP-70 B.XP-100 C.XP-120 D.XP-160
A.26.8kN B.23.6kN C.25.93kN D.28.01kN