A.12.136% B.13.136% C.14.136% D.11.136%
A.0.5~1.0 B.1.0~1.5 C.1.5~2.5 D.2.5~3.0
A.3789.36 B.3870.27 C.3998.66 D.4070.80
A.1.3 B.1.4 C.1.5 D.1.6
A.3294.22元 B.4106.67元 C.4017.07元 D.5738.67元
A.6 B.7 C.8 D.9
A.市场租金 B.商品租金 C.成交租金 D.成本租金 E.福利租金
A.972.56 B.972.22 C.958.35 D.956.35